Dosing
On dosing
Cartridge
Quick picks
Swipe sideways to compare pens →
| Feature | AllStar | AllStar Pro | ConviPen | Ergo2 | Gansulin | GensuPen2 | INSUpen Pro | JuniorSTAR | Luxura | NovoPen 4 | NovoPen 5 | NovoPen 6 | NovoPen Echo Plus | Savvio | V1 Thin, 80u | V1, 60u | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $25.00 | $40.00 | $45.00 | $20.00 | $59.00 | $45.00 | $20.00 | $45.00 | $54.00 | $35.00 | $60.00 | $65.00 | $97.00 | $45.00 | — | — | — | — |
| Automatic (spring loaded delivery)/Manual Dosing | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Clicks/Silent on Dosing | Clicks | Clicks | Clicks | Clicks | Clicks | Silent | Clicks | Clicks | Clicks | Clicks | Clicks | Clicks | Clicks | Silent | Clicks | Clicks | Clicks | Clicks |
| Adapters/Modding Required | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Dose Increments | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 0.5 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 0.5 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| Max Dose | 60 Units | 60 Units | 60 Units | 60 Units | 60 Units | 60 Units | 60 Units | 30 Units | 60 Units | 60 Units | 60 Units | 60 Units | 30 Units | 60 Units | 80 Units | 60 Units | 60 Units | 60 Units |
| Uses 3 mL cartridges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fully depletes cartridge/Needs Spacer1 | Needs Spacer | Needs Spacer | Fully Depletes | Fully Depletes | Fully Depletes | Fully Depletes | Needs Spacer | Needs Spacer | Fully Depletes | Fully Depletes | Fully Depletes | Fully Depletes | Fully Depletes | Fully Depletes | Needs Spacer | Fully Depletes | Fully Depletes | Needs Spacer |
| Prevents dialing a dose greater than the amount remaining | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Dose memory/digital tracking | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Compatible with most pen needles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth/NFC connectivity | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Hides Needle | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Colors available | Purple, Blue/Teal | Blue, Gilver* (mix of gold and silver) | Blue | Blue | Green | Red, Greenish Blue, Grey* | Green | Blue, Red*, Silver* | Burgandy, Beige/Champagne | Silver, Blue* | Silver, Blue | Silver, Blue | Blue, Red* | Red, Graphite, Blue, Green, Pink, Silver | Blue, Green, Red, Burgundy, Purple, Coral, Pink, Gold, Grey, Seafoam, Tiffany, Periwinkle, Slate, Black, Mocha, Silver | Blue, Black, Green, Silver, White, Purple, Red | Grey, Red, Bright Pink, Pink/Black, Pink/Grey, Gold/Grey, Gold/Black, White, Silver, Blue, Light Blue, Teal, Green, Lilac, Purple, Brown, Black | Blue, Green, Pink, Gold |
| DaroPep Purchase | — | — | — | — |
📌
Notes & Naming Help
- ** means Daro Pep does not usually stock that color.
- 1Fully Depletes = less than 2 units left, and Needs Spacer = 4–5+ units left.
- ✉️Find a mistake or want a new pen listed? Email me: [email protected]
- ℹ️Not all pens listed are carried by Daro Pep.
- 🖼️V-Series pens go by different naming conventions. Please see the images below.
Tip: on mobile, swipe the comparison table sideways to see all pens.
V-Series naming conventions
